Tabela kursów średnich od 2012-02-03 do 2012-01-09
| data | kurs | zmiana [%] | tabela |
|---|---|---|---|
| 2012-02-03 | 0.4169 | +0.46 | 24/A/NBP/2012 |
| 2012-02-02 | 0.415 | +1.15 | 23/A/NBP/2012 |
| 2012-02-01 | 0.4103 | -0.41 | 22/A/NBP/2012 |
| 2012-01-31 | 0.412 | -0.43 | 21/A/NBP/2012 |
| 2012-01-30 | 0.4138 | +0.29 | 20/A/NBP/2012 |
| 2012-01-27 | 0.4126 | +0.24 | 19/A/NBP/2012 |
| 2012-01-26 | 0.4116 | -0.58 | 18/A/NBP/2012 |
| 2012-01-25 | 0.414 | +0.34 | 17/A/NBP/2012 |
| 2012-01-24 | 0.4126 | -1.34 | 16/A/NBP/2012 |
| 2012-01-23 | 0.4182 | -0.59 | 15/A/NBP/2012 |
| 2012-01-20 | 0.4207 | -0.43 | 14/A/NBP/2012 |
| 2012-01-19 | 0.4225 | -0.28 | 13/A/NBP/2012 |
| 2012-01-18 | 0.4237 | -0.75 | 12/A/NBP/2012 |
| 2012-01-17 | 0.4269 | -0.16 | 11/A/NBP/2012 |
| 2012-01-16 | 0.4276 | +0.33 | 10/A/NBP/2012 |
| 2012-01-13 | 0.4262 | -1.66 | 9/A/NBP/2012 |
| 2012-01-12 | 0.4334 | +0.53 | 8/A/NBP/2012 |
| 2012-01-11 | 0.4311 | -0.12 | 7/A/NBP/2012 |
| 2012-01-10 | 0.4316 | +0.07 | 6/A/NBP/2012 |
| 2012-01-09 | 0.4313 | +0.94 | 5/A/NBP/2012 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl