SDR (MFW)

Tabela kursów średnich od 2011-09-29 do 2011-08-31

data kurs zmiana [%] tabela
2011-09-29 5.1041 +0.33 189/A/NBP/2011
2011-09-28 5.0873 +0.17 188/A/NBP/2011
2011-09-27 5.0785 -0.84 187/A/NBP/2011
2011-09-26 5.1214 -1.53 186/A/NBP/2011
2011-09-23 5.2011 +1.47 185/A/NBP/2011
2011-09-22 5.1258 +1.64 184/A/NBP/2011
2011-09-20 5.0433 +1.44 182/A/NBP/2011
2011-09-16 4.9718 -1.09 180/A/NBP/2011
2011-09-15 5.0264 +0.8 179/A/NBP/2011
2011-09-14 4.9865 -0.42 178/A/NBP/2011
2011-09-13 5.0077 +1.56 177/A/NBP/2011
2011-09-12 4.931 +1.07 176/A/NBP/2011
2011-09-09 4.8788 +2.18 175/A/NBP/2011
2011-09-08 4.7745 +0.03 174/A/NBP/2011
2011-09-07 4.773 +1.07 173/A/NBP/2011
2011-09-06 4.7225 +0.19 172/A/NBP/2011
2011-09-05 4.7136 +0.88 171/A/NBP/2011
2011-09-02 4.6723 +1.2 170/A/NBP/2011
2011-09-01 4.6167 -0.25 169/A/NBP/2011
2011-08-31 4.6284 +0.18 168/A/NBP/2011

<< poprzednia4567891011121314następna >>

2009 © riv.pl