SDR (MFW)

Tabela kursów średnich od 2011-08-30 do 2011-08-01

data kurs zmiana [%] tabela
2011-08-30 4.6203 -0.61 167/A/NBP/2011
2011-08-29 4.6485 +0.08 166/A/NBP/2011
2011-08-26 4.6447 +0.08 165/A/NBP/2011
2011-08-24 4.6411 -0.01 163/A/NBP/2011
2011-08-23 4.6416 -0.44 162/A/NBP/2011
2011-08-22 4.6621 -0.66 161/A/NBP/2011
2011-08-19 4.6933 +1.76 160/A/NBP/2011
2011-08-18 4.6121 -0.62 159/A/NBP/2011
2011-08-17 4.6411 -0.39 158/A/NBP/2011
2011-08-16 4.6593 -0.69 157/A/NBP/2011
2011-08-12 4.6917 +0.82 156/A/NBP/2011
2011-08-11 4.6534 +1.26 155/A/NBP/2011
2011-08-10 4.5955 -0.53 154/A/NBP/2011
2011-08-09 4.6199 +1.59 153/A/NBP/2011
2011-08-08 4.5474 +0.3 152/A/NBP/2011
2011-08-05 4.5336 +0.3 151/A/NBP/2011
2011-08-04 4.5202 -0.55 150/A/NBP/2011
2011-08-03 4.5453 +1.19 149/A/NBP/2011
2011-08-02 4.4918 +0.5 148/A/NBP/2011
2011-08-01 4.4695 -0.82 147/A/NBP/2011

<< poprzednia56789101112131415następna >>

2009 © riv.pl