SDR (MFW)

Tabela kursów średnich od 2012-02-03 do 2012-01-09

data kurs zmiana [%] tabela
2012-02-03 4.9646 +0.52 24/A/NBP/2012
2012-02-02 4.939 +0.05 23/A/NBP/2012
2012-02-01 4.9364 -1.06 22/A/NBP/2012
2012-01-31 4.9893 -0.46 21/A/NBP/2012
2012-01-30 5.0126 +0.93 20/A/NBP/2012
2012-01-27 4.9664 -1.38 19/A/NBP/2012
2012-01-26 5.0357 -0.73 18/A/NBP/2012
2012-01-25 5.0727 -0.02 17/A/NBP/2012
2012-01-24 5.0739 -1.04 16/A/NBP/2012
2012-01-23 5.127 -0.29 15/A/NBP/2012
2012-01-20 5.1421 -0.66 14/A/NBP/2012
2012-01-19 5.1765 -0.4 13/A/NBP/2012
2012-01-18 5.1971 -0.65 12/A/NBP/2012
2012-01-17 5.2312 -0.79 11/A/NBP/2012
2012-01-16 5.2728 -0.17 10/A/NBP/2012
2012-01-13 5.2817 -1.1 9/A/NBP/2012
2012-01-12 5.3405 +0.2 8/A/NBP/2012
2012-01-11 5.3299 -1.15 7/A/NBP/2012
2012-01-10 5.3917 +0.26 6/A/NBP/2012
2012-01-09 5.3777 +0.2 5/A/NBP/2012

12345678910następna >>

2009 © riv.pl