dolar amerykański

Tabela kursów średnich od 2011-06-09 do 2011-05-13

data kurs zmiana [%] tabela
2011-06-09 2.704 +0.36 111/A/NBP/2011
2011-06-08 2.6943 +0.19 110/A/NBP/2011
2011-06-07 2.6891 -0.66 109/A/NBP/2011
2011-06-06 2.7071 -0.89 108/A/NBP/2011
2011-06-03 2.7315 -0.95 107/A/NBP/2011
2011-06-02 2.7578 +0.36 106/A/NBP/2011
2011-06-01 2.7479 +0.04 105/A/NBP/2011
2011-05-31 2.7468 -1.23 104/A/NBP/2011
2011-05-30 2.781 -0.69 103/A/NBP/2011
2011-05-27 2.8003 -0.11 102/A/NBP/2011
2011-05-26 2.8033 -0.24 101/A/NBP/2011
2011-05-25 2.81 +0.27 100/A/NBP/2011
2011-05-24 2.8024 -0.6 99/A/NBP/2011
2011-05-23 2.8193 +2.98 98/A/NBP/2011
2011-05-20 2.7377 -0.7 97/A/NBP/2011
2011-05-19 2.757 +0.25 96/A/NBP/2011
2011-05-18 2.7501 -0.74 95/A/NBP/2011
2011-05-17 2.7707 -0.4 94/A/NBP/2011
2011-05-16 2.7817 +1.82 93/A/NBP/2011
2011-05-13 2.7321 -0.91 92/A/NBP/2011

<< poprzednia4567891011121314następna >>

2009 © riv.pl