Tabela kursów średnich od 2011-07-12 do 2011-06-10
| data | kurs | zmiana [%] | tabela |
|---|---|---|---|
| 2011-07-12 | 2.9039 | +5.58 | 133/A/NBP/2011 |
| 2011-07-08 | 2.7505 | -0.33 | 131/A/NBP/2011 |
| 2011-07-07 | 2.7597 | +0.24 | 130/A/NBP/2011 |
| 2011-07-06 | 2.7531 | +0.97 | 129/A/NBP/2011 |
| 2011-07-05 | 2.7266 | +0.41 | 128/A/NBP/2011 |
| 2011-07-04 | 2.7156 | -0.43 | 127/A/NBP/2011 |
| 2011-07-01 | 2.7273 | -0.89 | 126/A/NBP/2011 |
| 2011-06-30 | 2.7517 | -1.29 | 125/A/NBP/2011 |
| 2011-06-29 | 2.7877 | -0.63 | 124/A/NBP/2011 |
| 2011-06-28 | 2.8055 | -0.52 | 123/A/NBP/2011 |
| 2011-06-27 | 2.8201 | +1.03 | 122/A/NBP/2011 |
| 2011-06-24 | 2.7914 | +0.91 | 121/A/NBP/2011 |
| 2011-06-22 | 2.7661 | -1.41 | 120/A/NBP/2011 |
| 2011-06-20 | 2.8058 | -0.07 | 118/A/NBP/2011 |
| 2011-06-17 | 2.8077 | +0.03 | 117/A/NBP/2011 |
| 2011-06-16 | 2.8069 | +2.07 | 116/A/NBP/2011 |
| 2011-06-15 | 2.7499 | +1.09 | 115/A/NBP/2011 |
| 2011-06-14 | 2.7203 | -0.81 | 114/A/NBP/2011 |
| 2011-06-13 | 2.7426 | +0.77 | 113/A/NBP/2011 |
| 2011-06-10 | 2.7216 | +0.65 | 112/A/NBP/2011 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl