Tabela kursów średnich od 2011-08-09 do 2011-07-13
| data | kurs | zmiana [%] | tabela |
|---|---|---|---|
| 2011-08-09 | 2.8831 | +1.92 | 153/A/NBP/2011 |
| 2011-08-08 | 2.8287 | -1 | 152/A/NBP/2011 |
| 2011-08-05 | 2.8572 | +1.19 | 151/A/NBP/2011 |
| 2011-08-04 | 2.8237 | -0.05 | 150/A/NBP/2011 |
| 2011-08-03 | 2.8252 | -0.28 | 149/A/NBP/2011 |
| 2011-08-02 | 2.8331 | +2.34 | 148/A/NBP/2011 |
| 2011-08-01 | 2.7683 | -1.52 | 147/A/NBP/2011 |
| 2011-07-29 | 2.8109 | +0.82 | 146/A/NBP/2011 |
| 2011-07-28 | 2.788 | +0.85 | 145/A/NBP/2011 |
| 2011-07-27 | 2.7644 | -0.04 | 144/A/NBP/2011 |
| 2011-07-26 | 2.7654 | -0.8 | 143/A/NBP/2011 |
| 2011-07-25 | 2.7878 | +1 | 142/A/NBP/2011 |
| 2011-07-22 | 2.7601 | -1.65 | 141/A/NBP/2011 |
| 2011-07-21 | 2.8064 | -0.55 | 140/A/NBP/2011 |
| 2011-07-20 | 2.8218 | -0.54 | 139/A/NBP/2011 |
| 2011-07-19 | 2.8372 | -1.33 | 138/A/NBP/2011 |
| 2011-07-18 | 2.8753 | +0.73 | 137/A/NBP/2011 |
| 2011-07-15 | 2.8545 | +0.83 | 136/A/NBP/2011 |
| 2011-07-14 | 2.8309 | -1.22 | 135/A/NBP/2011 |
| 2011-07-13 | 2.8658 | -1.31 | 134/A/NBP/2011 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl