dolar amerykański

Tabela kursów średnich od 2011-09-08 do 2011-08-10

data kurs zmiana [%] tabela
2011-09-08 2.9984 +0.14 174/A/NBP/2011
2011-09-07 2.9941 +0.82 173/A/NBP/2011
2011-09-06 2.9698 -0.17 172/A/NBP/2011
2011-09-05 2.9748 +1.61 171/A/NBP/2011
2011-09-02 2.9277 +0.97 170/A/NBP/2011
2011-09-01 2.8996 +1.05 169/A/NBP/2011
2011-08-31 2.8695 -0.21 168/A/NBP/2011
2011-08-30 2.8755 +0.34 167/A/NBP/2011
2011-08-29 2.8658 -0.62 166/A/NBP/2011
2011-08-26 2.8836 +0.05 165/A/NBP/2011
2011-08-24 2.8823 +0.38 163/A/NBP/2011
2011-08-23 2.8713 -0.79 162/A/NBP/2011
2011-08-22 2.8943 -1.12 161/A/NBP/2011
2011-08-19 2.927 +1.91 160/A/NBP/2011
2011-08-18 2.8722 -0.22 159/A/NBP/2011
2011-08-17 2.8785 -0.45 158/A/NBP/2011
2011-08-16 2.8914 -0.93 157/A/NBP/2011
2011-08-12 2.9186 -0.02 156/A/NBP/2011
2011-08-11 2.9191 +2.48 155/A/NBP/2011
2011-08-10 2.8485 -1.2 154/A/NBP/2011

<< poprzednia1234567891011następna >>

2009 © riv.pl