Tabela kursów średnich od 2011-10-10 do 2011-09-09
| data | kurs | zmiana [%] | tabela |
|---|---|---|---|
| 2011-10-10 | 3.1865 | -2.23 | 196/A/NBP/2011 |
| 2011-10-07 | 3.2593 | -0.42 | 195/A/NBP/2011 |
| 2011-10-06 | 3.2731 | -0.71 | 194/A/NBP/2011 |
| 2011-10-05 | 3.2966 | -1.11 | 193/A/NBP/2011 |
| 2011-10-04 | 3.3337 | +0.22 | 192/A/NBP/2011 |
| 2011-10-03 | 3.3265 | +2.12 | 191/A/NBP/2011 |
| 2011-09-30 | 3.2574 | +0.38 | 190/A/NBP/2011 |
| 2011-09-29 | 3.2451 | -0.04 | 189/A/NBP/2011 |
| 2011-09-28 | 3.2463 | -0.31 | 188/A/NBP/2011 |
| 2011-09-27 | 3.2563 | -0.62 | 187/A/NBP/2011 |
| 2011-09-26 | 3.2766 | -1.22 | 186/A/NBP/2011 |
| 2011-09-23 | 3.3171 | +0.77 | 185/A/NBP/2011 |
| 2011-09-22 | 3.2917 | +2.65 | 184/A/NBP/2011 |
| 2011-09-20 | 3.2067 | +1.78 | 182/A/NBP/2011 |
| 2011-09-16 | 3.1506 | -1.1 | 180/A/NBP/2011 |
| 2011-09-15 | 3.1858 | +0.38 | 179/A/NBP/2011 |
| 2011-09-14 | 3.1737 | -0.93 | 178/A/NBP/2011 |
| 2011-09-13 | 3.2035 | +0.8 | 177/A/NBP/2011 |
| 2011-09-12 | 3.1781 | +2.03 | 176/A/NBP/2011 |
| 2011-09-09 | 3.1148 | +3.88 | 175/A/NBP/2011 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl