dolar amerykański

Tabela kursów średnich od 2011-11-08 do 2011-10-11

data kurs zmiana [%] tabela
2011-11-08 3.1681 -0.73 216/A/NBP/2011
2011-11-07 3.1913 +1.68 215/A/NBP/2011
2011-11-04 3.1385 -1.31 214/A/NBP/2011
2011-11-03 3.18 -0.91 213/A/NBP/2011
2011-11-02 3.2093 +3.45 212/A/NBP/2011
2011-10-31 3.1024 +1.85 211/A/NBP/2011
2011-10-28 3.0461 -2 210/A/NBP/2011
2011-10-27 3.1083 -1.32 209/A/NBP/2011
2011-10-26 3.1498 +0.17 208/A/NBP/2011
2011-10-25 3.1445 -0.82 207/A/NBP/2011
2011-10-24 3.1705 -0.83 206/A/NBP/2011
2011-10-21 3.1969 +0.6 205/A/NBP/2011
2011-10-20 3.1779 +1.38 204/A/NBP/2011
2011-10-19 3.1347 -1.39 203/A/NBP/2011
2011-10-18 3.1788 +3.35 202/A/NBP/2011
2011-10-17 3.0759 -1.12 201/A/NBP/2011
2011-10-14 3.1107 -0.96 200/A/NBP/2011
2011-10-13 3.1409 +0.18 199/A/NBP/2011
2011-10-12 3.1352 -1.83 198/A/NBP/2011
2011-10-11 3.1936 +0.22 197/A/NBP/2011

<< poprzednia12345678910następna >>

2009 © riv.pl