Tabela kursów średnich od 2011-12-07 do 2011-11-09
| data | kurs | zmiana [%] | tabela |
|---|---|---|---|
| 2011-12-07 | 3.331 | -0.36 | 236/A/NBP/2011 |
| 2011-12-06 | 3.3429 | +0.46 | 235/A/NBP/2011 |
| 2011-12-05 | 3.3276 | +0.12 | 234/A/NBP/2011 |
| 2011-12-02 | 3.3235 | -0.49 | 233/A/NBP/2011 |
| 2011-12-01 | 3.34 | -2.48 | 232/A/NBP/2011 |
| 2011-11-30 | 3.4248 | +0.96 | 231/A/NBP/2011 |
| 2011-11-29 | 3.3924 | +0.65 | 230/A/NBP/2011 |
| 2011-11-28 | 3.3705 | -0.87 | 229/A/NBP/2011 |
| 2011-11-25 | 3.4001 | +1.54 | 228/A/NBP/2011 |
| 2011-11-24 | 3.3486 | +0.89 | 227/A/NBP/2011 |
| 2011-11-23 | 3.3191 | +0.95 | 226/A/NBP/2011 |
| 2011-11-22 | 3.288 | -0.32 | 225/A/NBP/2011 |
| 2011-11-21 | 3.2984 | +0.81 | 224/A/NBP/2011 |
| 2011-11-18 | 3.2718 | -0.75 | 223/A/NBP/2011 |
| 2011-11-17 | 3.2965 | +1.05 | 222/A/NBP/2011 |
| 2011-11-16 | 3.2621 | +0.29 | 221/A/NBP/2011 |
| 2011-11-15 | 3.2526 | +1.23 | 220/A/NBP/2011 |
| 2011-11-14 | 3.2132 | -0.25 | 219/A/NBP/2011 |
| 2011-11-10 | 3.2213 | +0.9 | 218/A/NBP/2011 |
| 2011-11-09 | 3.1925 | +0.77 | 217/A/NBP/2011 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl