dolar amerykański

Tabela kursów średnich od 2012-01-05 do 2011-12-08

data kurs zmiana [%] tabela
2012-01-05 3.5081 +2.22 4/A/NBP/2012
2012-01-04 3.432 +0.13 3/A/NBP/2012
2012-01-03 3.4277 -0.51 2/A/NBP/2012
2012-01-02 3.4454 +0.82 1/A/NBP/2012
2011-12-30 3.4174 +0.14 252/A/NBP/2011
2011-12-29 3.4126 +1.54 251/A/NBP/2011
2011-12-28 3.3608 -0.53 250/A/NBP/2011
2011-12-27 3.3788 -0.57 249/A/NBP/2011
2011-12-23 3.398 +0.14 248/A/NBP/2011
2011-12-22 3.3933 +0.41 247/A/NBP/2011
2011-12-21 3.3793 -1.04 246/A/NBP/2011
2011-12-20 3.4148 -0.93 245/A/NBP/2011
2011-12-19 3.447 -0.34 244/A/NBP/2011
2011-12-16 3.4586 -1.37 243/A/NBP/2011
2011-12-15 3.5066 +0.25 242/A/NBP/2011
2011-12-14 3.4977 +1.13 241/A/NBP/2011
2011-12-13 3.4587 +1.38 240/A/NBP/2011
2011-12-12 3.4117 +0.71 239/A/NBP/2011
2011-12-09 3.3875 +1.55 238/A/NBP/2011
2011-12-08 3.3359 +0.15 237/A/NBP/2011

<< poprzednia12345678910następna >>

2009 © riv.pl