Tabela kursów średnich od 2011-03-30 do 2011-03-03
| data | kurs | zmiana [%] | tabela |
|---|---|---|---|
| 2011-03-30 | 2.8277 | +0.18 | 62/A/NBP/2011 |
| 2011-03-29 | 2.8227 | -0.72 | 61/A/NBP/2011 |
| 2011-03-28 | 2.8431 | +0.02 | 60/A/NBP/2011 |
| 2011-03-25 | 2.8425 | -0.32 | 59/A/NBP/2011 |
| 2011-03-24 | 2.8516 | +0.25 | 58/A/NBP/2011 |
| 2011-03-23 | 2.8446 | +0.31 | 57/A/NBP/2011 |
| 2011-03-22 | 2.8358 | -0.8 | 56/A/NBP/2011 |
| 2011-03-21 | 2.8588 | -0.91 | 55/A/NBP/2011 |
| 2011-03-18 | 2.885 | -0.78 | 54/A/NBP/2011 |
| 2011-03-17 | 2.9077 | +0.09 | 53/A/NBP/2011 |
| 2011-03-16 | 2.9052 | -0.79 | 52/A/NBP/2011 |
| 2011-03-15 | 2.9284 | +1.59 | 51/A/NBP/2011 |
| 2011-03-14 | 2.8825 | -1.32 | 50/A/NBP/2011 |
| 2011-03-11 | 2.9212 | +1.26 | 49/A/NBP/2011 |
| 2011-03-10 | 2.8849 | +0.72 | 48/A/NBP/2011 |
| 2011-03-09 | 2.8644 | +0.33 | 47/A/NBP/2011 |
| 2011-03-08 | 2.8549 | +0.62 | 46/A/NBP/2011 |
| 2011-03-07 | 2.8372 | -0.96 | 45/A/NBP/2011 |
| 2011-03-04 | 2.8646 | -0.2 | 44/A/NBP/2011 |
| 2011-03-03 | 2.8704 | -0.48 | 43/A/NBP/2011 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl