Tabela kursów średnich od 2011-05-12 do 2011-04-11
| data | kurs | zmiana [%] | tabela |
|---|---|---|---|
| 2011-05-12 | 2.7573 | +1.37 | 91/A/NBP/2011 |
| 2011-05-11 | 2.7201 | -0.58 | 90/A/NBP/2011 |
| 2011-05-10 | 2.7361 | +0.63 | 89/A/NBP/2011 |
| 2011-05-09 | 2.719 | -0.29 | 88/A/NBP/2011 |
| 2011-05-06 | 2.727 | +3.07 | 87/A/NBP/2011 |
| 2011-05-05 | 2.6458 | -0.15 | 86/A/NBP/2011 |
| 2011-05-04 | 2.6499 | -0.16 | 85/A/NBP/2011 |
| 2011-05-02 | 2.6541 | +0.15 | 84/A/NBP/2011 |
| 2011-04-29 | 2.6501 | -0.01 | 83/A/NBP/2011 |
| 2011-04-28 | 2.6504 | -1.75 | 82/A/NBP/2011 |
| 2011-04-26 | 2.6975 | -0.59 | 80/A/NBP/2011 |
| 2011-04-22 | 2.7135 | -0.18 | 79/A/NBP/2011 |
| 2011-04-21 | 2.7183 | -0.64 | 78/A/NBP/2011 |
| 2011-04-20 | 2.7358 | -2.02 | 77/A/NBP/2011 |
| 2011-04-19 | 2.7922 | +2.3 | 76/A/NBP/2011 |
| 2011-04-15 | 2.7293 | -0.01 | 74/A/NBP/2011 |
| 2011-04-14 | 2.7297 | -0.45 | 73/A/NBP/2011 |
| 2011-04-13 | 2.7421 | -0.33 | 72/A/NBP/2011 |
| 2011-04-12 | 2.7511 | +0.04 | 71/A/NBP/2011 |
| 2011-04-11 | 2.7501 | +0.04 | 70/A/NBP/2011 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl