dolar amerykański

Tabela kursów średnich od 2010-09-02 do 2010-08-06

data kurs zmiana [%] tabela
2010-09-02 3.0952 -1.06 171/A/NBP/2010
2010-09-01 3.1285 -0.94 170/A/NBP/2010
2010-08-31 3.1583 +1.14 169/A/NBP/2010
2010-08-30 3.1226 -0.25 168/A/NBP/2010
2010-08-27 3.1304 -0.47 167/A/NBP/2010
2010-08-26 3.1452 -0.13 166/A/NBP/2010
2010-08-25 3.1492 -0.77 165/A/NBP/2010
2010-08-24 3.1737 +1.22 164/A/NBP/2010
2010-08-23 3.1354 +0.78 163/A/NBP/2010
2010-08-20 3.111 +0.85 162/A/NBP/2010
2010-08-19 3.0848 +0.44 161/A/NBP/2010
2010-08-18 3.0713 -0.31 160/A/NBP/2010
2010-08-17 3.081 -1.56 159/A/NBP/2010
2010-08-16 3.1297 +0.79 158/A/NBP/2010
2010-08-13 3.1053 -0.52 157/A/NBP/2010
2010-08-12 3.1215 +1.99 156/A/NBP/2010
2010-08-11 3.0606 +1.52 155/A/NBP/2010
2010-08-10 3.0147 +0.5 154/A/NBP/2010
2010-08-09 2.9997 -0.82 153/A/NBP/2010
2010-08-06 3.0246 -0.07 152/A/NBP/2010

12345678910następna >>

2009 © riv.pl