Tabela kursów średnich od 2010-03-19 do 2010-02-22
| data | kurs | zmiana [%] | tabela |
|---|---|---|---|
| 2010-03-19 | 2.8673 | +1.37 | 55/A/NBP/2010 |
| 2010-03-18 | 2.8285 | +0.72 | 54/A/NBP/2010 |
| 2010-03-17 | 2.8083 | -1.09 | 53/A/NBP/2010 |
| 2010-03-16 | 2.8393 | -0.2 | 52/A/NBP/2010 |
| 2010-03-15 | 2.8449 | +0.48 | 51/A/NBP/2010 |
| 2010-03-12 | 2.8312 | -0.87 | 50/A/NBP/2010 |
| 2010-03-11 | 2.8561 | +0.11 | 49/A/NBP/2010 |
| 2010-03-10 | 2.8531 | -0.16 | 48/A/NBP/2010 |
| 2010-03-09 | 2.8577 | +0.72 | 47/A/NBP/2010 |
| 2010-03-08 | 2.8372 | -0.69 | 46/A/NBP/2010 |
| 2010-03-05 | 2.8568 | -0.36 | 45/A/NBP/2010 |
| 2010-03-04 | 2.867 | -0.39 | 44/A/NBP/2010 |
| 2010-03-03 | 2.8782 | -1.27 | 43/A/NBP/2010 |
| 2010-03-02 | 2.9152 | +0.9 | 42/A/NBP/2010 |
| 2010-03-01 | 2.8891 | -1.23 | 41/A/NBP/2010 |
| 2010-02-26 | 2.9251 | -1.18 | 40/A/NBP/2010 |
| 2010-02-25 | 2.9601 | +0.1 | 39/A/NBP/2010 |
| 2010-02-24 | 2.957 | +1.83 | 38/A/NBP/2010 |
| 2010-02-23 | 2.904 | -0.43 | 37/A/NBP/2010 |
| 2010-02-22 | 2.9166 | -1.66 | 36/A/NBP/2010 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl