dolar amerykański

Tabela kursów średnich od 2012-02-03 do 2012-01-09

data kurs zmiana [%] tabela
2012-02-03 3.1848 -0.33 24/A/NBP/2012
2012-02-02 3.1955 +0.13 23/A/NBP/2012
2012-02-01 3.1913 -0.37 22/A/NBP/2012
2012-01-31 3.2032 -1.24 21/A/NBP/2012
2012-01-30 3.2433 +0.84 20/A/NBP/2012
2012-01-27 3.2163 -0.22 19/A/NBP/2012
2012-01-26 3.2233 -2.29 18/A/NBP/2012
2012-01-25 3.299 +0.06 17/A/NBP/2012
2012-01-24 3.297 -1.15 16/A/NBP/2012
2012-01-23 3.3353 -0.55 15/A/NBP/2012
2012-01-20 3.3537 -0.42 14/A/NBP/2012
2012-01-19 3.3678 -0.95 13/A/NBP/2012
2012-01-18 3.4 -0.63 12/A/NBP/2012
2012-01-17 3.4215 -1.68 11/A/NBP/2012
2012-01-16 3.4798 +1.38 10/A/NBP/2012
2012-01-13 3.4323 -1.78 9/A/NBP/2012
2012-01-12 3.4945 +0.07 8/A/NBP/2012
2012-01-11 3.4919 -0.47 7/A/NBP/2012
2012-01-10 3.5083 -0.19 6/A/NBP/2012
2012-01-09 3.515 +0.2 5/A/NBP/2012

12345678910następna >>

2009 © riv.pl