Tabela kursów średnich od 2012-02-03 do 2012-01-09
| data | kurs | zmiana [%] | tabela |
|---|---|---|---|
| 2012-02-03 | 0.3961 | -0.33 | 24/A/NBP/2012 |
| 2012-02-02 | 0.3974 | +0.05 | 23/A/NBP/2012 |
| 2012-02-01 | 0.3972 | -0.75 | 22/A/NBP/2012 |
| 2012-01-31 | 0.4002 | -0.74 | 21/A/NBP/2012 |
| 2012-01-30 | 0.4032 | +0.72 | 20/A/NBP/2012 |
| 2012-01-27 | 0.4003 | -0.55 | 19/A/NBP/2012 |
| 2012-01-26 | 0.4025 | -1.85 | 18/A/NBP/2012 |
| 2012-01-25 | 0.4101 | +0.12 | 17/A/NBP/2012 |
| 2012-01-24 | 0.4096 | -1.37 | 16/A/NBP/2012 |
| 2012-01-23 | 0.4153 | -0.19 | 15/A/NBP/2012 |
| 2012-01-20 | 0.4161 | -0.64 | 14/A/NBP/2012 |
| 2012-01-19 | 0.4188 | -0.92 | 13/A/NBP/2012 |
| 2012-01-18 | 0.4227 | -0.61 | 12/A/NBP/2012 |
| 2012-01-17 | 0.4253 | -1.62 | 11/A/NBP/2012 |
| 2012-01-16 | 0.4323 | +1.31 | 10/A/NBP/2012 |
| 2012-01-13 | 0.4267 | -2.07 | 9/A/NBP/2012 |
| 2012-01-12 | 0.4357 | +0.35 | 8/A/NBP/2012 |
| 2012-01-11 | 0.4342 | -0.5 | 7/A/NBP/2012 |
| 2012-01-10 | 0.4364 | +0.09 | 6/A/NBP/2012 |
| 2012-01-09 | 0.436 | -0.02 | 5/A/NBP/2012 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl