lira turecka

Tabela kursów średnich od 2012-02-03 do 2012-01-09

data kurs zmiana [%] tabela
2012-02-03 1.8148 +0.05 24/A/NBP/2012
2012-02-02 1.8139 +0.55 23/A/NBP/2012
2012-02-01 1.804 -0.15 22/A/NBP/2012
2012-01-31 1.8067 -0.17 21/A/NBP/2012
2012-01-30 1.8097 +0.66 20/A/NBP/2012
2012-01-27 1.7979 +0.12 19/A/NBP/2012
2012-01-26 1.7958 -0.74 18/A/NBP/2012
2012-01-25 1.8091 +0.06 17/A/NBP/2012
2012-01-24 1.808 -0.49 16/A/NBP/2012
2012-01-23 1.8169 -0.84 15/A/NBP/2012
2012-01-20 1.8322 -0.28 14/A/NBP/2012
2012-01-19 1.8374 -0.56 13/A/NBP/2012
2012-01-18 1.8478 -0.65 12/A/NBP/2012
2012-01-17 1.8599 -0.89 11/A/NBP/2012
2012-01-16 1.8766 +1.31 10/A/NBP/2012
2012-01-13 1.8524 -1.89 9/A/NBP/2012
2012-01-12 1.8881 +0.68 8/A/NBP/2012
2012-01-11 1.8754 +0.23 7/A/NBP/2012
2012-01-10 1.8711 -0.31 6/A/NBP/2012
2012-01-09 1.8769 +0.76 5/A/NBP/2012

12345678910następna >>

2009 © riv.pl