Tabela kursów średnich od 2012-02-03 do 2012-01-09
| data | kurs | zmiana [%] | tabela |
|---|---|---|---|
| 2012-02-03 | 0.1032 | -0.1 | 24/A/NBP/2012 |
| 2012-02-02 | 0.1033 | +0.39 | 23/A/NBP/2012 |
| 2012-02-01 | 0.1029 | -0.77 | 22/A/NBP/2012 |
| 2012-01-31 | 0.1037 | -0.38 | 21/A/NBP/2012 |
| 2012-01-30 | 0.1041 | +0.97 | 20/A/NBP/2012 |
| 2012-01-27 | 0.1031 | +0.1 | 19/A/NBP/2012 |
| 2012-01-26 | 0.103 | -1.53 | 18/A/NBP/2012 |
| 2012-01-25 | 0.1046 | -0.29 | 17/A/NBP/2012 |
| 2012-01-24 | 0.1049 | -1.22 | 16/A/NBP/2012 |
| 2012-01-23 | 0.1062 | -0.09 | 15/A/NBP/2012 |
| 2012-01-20 | 0.1063 | -0.09 | 14/A/NBP/2012 |
| 2012-01-19 | 0.1064 | -0.56 | 13/A/NBP/2012 |
| 2012-01-18 | 0.107 | -0.74 | 12/A/NBP/2012 |
| 2012-01-17 | 0.1078 | -1.28 | 11/A/NBP/2012 |
| 2012-01-16 | 0.1092 | +0.92 | 10/A/NBP/2012 |
| 2012-01-13 | 0.1082 | -1.55 | 9/A/NBP/2012 |
| 2012-01-12 | 0.1099 | -0.27 | 8/A/NBP/2012 |
| 2012-01-11 | 0.1102 | -0.63 | 7/A/NBP/2012 |
| 2012-01-10 | 0.1109 | +0.27 | 6/A/NBP/2012 |
| 2012-01-09 | 0.1106 | -0.45 | 5/A/NBP/2012 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl