dolar singapurski

Tabela kursów średnich od 2011-09-29 do 2011-08-31

data kurs zmiana [%] tabela
2011-09-29 2.5102 -0.42 189/A/NBP/2011
2011-09-28 2.5208 -0.31 188/A/NBP/2011
2011-09-27 2.5286 +0.53 187/A/NBP/2011
2011-09-26 2.5152 -1.82 186/A/NBP/2011
2011-09-23 2.5619 +0.43 185/A/NBP/2011
2011-09-22 2.5509 +0.49 184/A/NBP/2011
2011-09-20 2.5384 -0.02 182/A/NBP/2011
2011-09-16 2.539 -0.78 180/A/NBP/2011
2011-09-15 2.559 +0.52 179/A/NBP/2011
2011-09-14 2.5458 -1.45 178/A/NBP/2011
2011-09-13 2.5833 +0.23 177/A/NBP/2011
2011-09-12 2.5774 +1.09 176/A/NBP/2011
2011-09-09 2.5497 +2.94 175/A/NBP/2011
2011-09-08 2.4768 -0.08 174/A/NBP/2011
2011-09-07 2.4787 +0.69 173/A/NBP/2011
2011-09-06 2.4617 -0.15 172/A/NBP/2011
2011-09-05 2.4654 +1.41 171/A/NBP/2011
2011-09-02 2.4311 +0.9 170/A/NBP/2011
2011-09-01 2.4093 +0.98 169/A/NBP/2011
2011-08-31 2.3859 +0.18 168/A/NBP/2011

<< poprzednia4567891011121314następna >>

2009 © riv.pl