dolar singapurski

Tabela kursów średnich od 2012-02-03 do 2012-01-09

data kurs zmiana [%] tabela
2012-02-03 2.556 -0.31 24/A/NBP/2012
2012-02-02 2.564 +0.71 23/A/NBP/2012
2012-02-01 2.546 -0.53 22/A/NBP/2012
2012-01-31 2.5595 -0.55 21/A/NBP/2012
2012-01-30 2.5737 +0.45 20/A/NBP/2012
2012-01-27 2.5622 -0.15 19/A/NBP/2012
2012-01-26 2.5661 -1.27 18/A/NBP/2012
2012-01-25 2.5992 +0.19 17/A/NBP/2012
2012-01-24 2.5942 -1.29 16/A/NBP/2012
2012-01-23 2.628 +0.05 15/A/NBP/2012
2012-01-20 2.6268 -0.43 14/A/NBP/2012
2012-01-19 2.6382 -0.6 13/A/NBP/2012
2012-01-18 2.654 -0.39 12/A/NBP/2012
2012-01-17 2.6645 -1.08 11/A/NBP/2012
2012-01-16 2.6937 +1.09 10/A/NBP/2012
2012-01-13 2.6646 -1.42 9/A/NBP/2012
2012-01-12 2.7029 -0.05 8/A/NBP/2012
2012-01-11 2.7042 -0.65 7/A/NBP/2012
2012-01-10 2.722 +0.51 6/A/NBP/2012
2012-01-09 2.7081 -0.24 5/A/NBP/2012

12345678910następna >>

2009 © riv.pl