Tabela kursów średnich od 2011-09-29 do 2011-08-31
| data | kurs | zmiana [%] | tabela |
|---|---|---|---|
| 2011-09-29 | 0.4811 | 0 | 189/A/NBP/2011 |
| 2011-09-28 | 0.4811 | +0.99 | 188/A/NBP/2011 |
| 2011-09-27 | 0.4764 | -0.36 | 187/A/NBP/2011 |
| 2011-09-26 | 0.4781 | -1.32 | 186/A/NBP/2011 |
| 2011-09-23 | 0.4845 | +0.41 | 185/A/NBP/2011 |
| 2011-09-22 | 0.4825 | +0.63 | 184/A/NBP/2011 |
| 2011-09-20 | 0.4795 | +0.93 | 182/A/NBP/2011 |
| 2011-09-16 | 0.4751 | -0.17 | 180/A/NBP/2011 |
| 2011-09-15 | 0.4759 | +1.06 | 179/A/NBP/2011 |
| 2011-09-14 | 0.4709 | -1.03 | 178/A/NBP/2011 |
| 2011-09-13 | 0.4758 | -1.16 | 177/A/NBP/2011 |
| 2011-09-12 | 0.4814 | -0.68 | 176/A/NBP/2011 |
| 2011-09-09 | 0.4847 | +2.76 | 175/A/NBP/2011 |
| 2011-09-08 | 0.4717 | +0.26 | 174/A/NBP/2011 |
| 2011-09-07 | 0.4705 | +1.71 | 173/A/NBP/2011 |
| 2011-09-06 | 0.4626 | +0.06 | 172/A/NBP/2011 |
| 2011-09-05 | 0.4623 | +1.2 | 171/A/NBP/2011 |
| 2011-09-02 | 0.4568 | +0.59 | 170/A/NBP/2011 |
| 2011-09-01 | 0.4541 | +0.33 | 169/A/NBP/2011 |
| 2011-08-31 | 0.4526 | +0.09 | 168/A/NBP/2011 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl