Tabela kursów średnich od 2012-02-03 do 2012-01-09
| data | kurs | zmiana [%] | tabela |
|---|---|---|---|
| 2012-02-03 | 0.4737 | -0.04 | 24/A/NBP/2012 |
| 2012-02-02 | 0.4739 | +0.19 | 23/A/NBP/2012 |
| 2012-02-01 | 0.473 | -0.5 | 22/A/NBP/2012 |
| 2012-01-31 | 0.4754 | -0.54 | 21/A/NBP/2012 |
| 2012-01-30 | 0.478 | +0.67 | 20/A/NBP/2012 |
| 2012-01-27 | 0.4748 | -0.61 | 19/A/NBP/2012 |
| 2012-01-26 | 0.4777 | -1.48 | 18/A/NBP/2012 |
| 2012-01-25 | 0.4849 | -0.59 | 17/A/NBP/2012 |
| 2012-01-24 | 0.4878 | -0.55 | 16/A/NBP/2012 |
| 2012-01-23 | 0.4905 | -0.53 | 15/A/NBP/2012 |
| 2012-01-20 | 0.4931 | -0.1 | 14/A/NBP/2012 |
| 2012-01-19 | 0.4936 | +0.04 | 13/A/NBP/2012 |
| 2012-01-18 | 0.4934 | -0.2 | 12/A/NBP/2012 |
| 2012-01-17 | 0.4944 | -0.52 | 11/A/NBP/2012 |
| 2012-01-16 | 0.497 | +0.28 | 10/A/NBP/2012 |
| 2012-01-13 | 0.4956 | -1.63 | 9/A/NBP/2012 |
| 2012-01-12 | 0.5038 | -0.59 | 8/A/NBP/2012 |
| 2012-01-11 | 0.5068 | -0.33 | 7/A/NBP/2012 |
| 2012-01-10 | 0.5085 | +0.12 | 6/A/NBP/2012 |
| 2012-01-09 | 0.5079 | -0.37 | 5/A/NBP/2012 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl