Tabela kursów średnich od 2012-02-03 do 2012-01-09
| data | kurs | zmiana [%] | tabela |
|---|---|---|---|
| 2012-02-03 | 0.1054 | -0.19 | 24/A/NBP/2012 |
| 2012-02-02 | 0.1056 | 0 | 23/A/NBP/2012 |
| 2012-02-01 | 0.1056 | -0.75 | 22/A/NBP/2012 |
| 2012-01-31 | 0.1064 | -0.19 | 21/A/NBP/2012 |
| 2012-01-30 | 0.1066 | +0.57 | 20/A/NBP/2012 |
| 2012-01-27 | 0.106 | -0.47 | 19/A/NBP/2012 |
| 2012-01-26 | 0.1065 | -0.93 | 18/A/NBP/2012 |
| 2012-01-25 | 0.1075 | +0.84 | 17/A/NBP/2012 |
| 2012-01-24 | 0.1066 | -0.09 | 16/A/NBP/2012 |
| 2012-01-23 | 0.1067 | -0.09 | 15/A/NBP/2012 |
| 2012-01-20 | 0.1068 | -0.09 | 14/A/NBP/2012 |
| 2012-01-19 | 0.1069 | -0.74 | 13/A/NBP/2012 |
| 2012-01-18 | 0.1077 | -0.74 | 12/A/NBP/2012 |
| 2012-01-17 | 0.1085 | -0.64 | 11/A/NBP/2012 |
| 2012-01-16 | 0.1092 | +0.74 | 10/A/NBP/2012 |
| 2012-01-13 | 0.1084 | -1.81 | 9/A/NBP/2012 |
| 2012-01-12 | 0.1104 | 0 | 8/A/NBP/2012 |
| 2012-01-11 | 0.1104 | -0.18 | 7/A/NBP/2012 |
| 2012-01-10 | 0.1106 | +0.27 | 6/A/NBP/2012 |
| 2012-01-09 | 0.1103 | +0.36 | 5/A/NBP/2012 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl