Tabela kursów średnich od 2011-09-29 do 2011-08-31
| data | kurs | zmiana [%] | tabela |
|---|---|---|---|
| 2011-09-29 | 1.0261 | +0.26 | 189/A/NBP/2011 |
| 2011-09-28 | 1.0234 | +0.47 | 188/A/NBP/2011 |
| 2011-09-27 | 1.0186 | -0.79 | 187/A/NBP/2011 |
| 2011-09-26 | 1.0267 | -1.52 | 186/A/NBP/2011 |
| 2011-09-23 | 1.0425 | +0.76 | 185/A/NBP/2011 |
| 2011-09-22 | 1.0346 | +1.26 | 184/A/NBP/2011 |
| 2011-09-20 | 1.0217 | +0.33 | 182/A/NBP/2011 |
| 2011-09-16 | 1.0183 | -0.27 | 180/A/NBP/2011 |
| 2011-09-15 | 1.0211 | +1.05 | 179/A/NBP/2011 |
| 2011-09-14 | 1.0105 | -0.71 | 178/A/NBP/2011 |
| 2011-09-13 | 1.0177 | +0.76 | 177/A/NBP/2011 |
| 2011-09-12 | 1.01 | -0.26 | 176/A/NBP/2011 |
| 2011-09-09 | 1.0126 | +1.83 | 175/A/NBP/2011 |
| 2011-09-08 | 0.9944 | -0.28 | 174/A/NBP/2011 |
| 2011-09-07 | 0.9972 | +0.64 | 173/A/NBP/2011 |
| 2011-09-06 | 0.9909 | -0.03 | 172/A/NBP/2011 |
| 2011-09-05 | 0.9912 | +0.8 | 171/A/NBP/2011 |
| 2011-09-02 | 0.9833 | +0.37 | 170/A/NBP/2011 |
| 2011-09-01 | 0.9797 | -0.22 | 169/A/NBP/2011 |
| 2011-08-31 | 0.9819 | -0.16 | 168/A/NBP/2011 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl