lej rumuński

Tabela kursów średnich od 2012-02-03 do 2012-01-09

data kurs zmiana [%] tabela
2012-02-03 0.9654 -0.09 24/A/NBP/2012
2012-02-02 0.9663 +0.18 23/A/NBP/2012
2012-02-01 0.9646 -0.94 22/A/NBP/2012
2012-01-31 0.9738 -0.94 21/A/NBP/2012
2012-01-30 0.983 +0.93 20/A/NBP/2012
2012-01-27 0.9739 -0.45 19/A/NBP/2012
2012-01-26 0.9783 -0.8 18/A/NBP/2012
2012-01-25 0.9862 -0.11 17/A/NBP/2012
2012-01-24 0.9873 -0.43 16/A/NBP/2012
2012-01-23 0.9916 -0.33 15/A/NBP/2012
2012-01-20 0.9949 -0.42 14/A/NBP/2012
2012-01-19 0.9991 -0.15 13/A/NBP/2012
2012-01-18 1.0006 -1.02 12/A/NBP/2012
2012-01-17 1.0109 -0.62 11/A/NBP/2012
2012-01-16 1.0172 +0.07 10/A/NBP/2012
2012-01-13 1.0165 -0.82 9/A/NBP/2012
2012-01-12 1.0249 +0.21 8/A/NBP/2012
2012-01-11 1.0228 -0.53 7/A/NBP/2012
2012-01-10 1.0282 -0.38 6/A/NBP/2012
2012-01-09 1.0321 -0.75 5/A/NBP/2012

12345678910następna >>

2009 © riv.pl