peso filipińskie

Tabela kursów średnich od 2011-09-29 do 2011-08-31

data kurs zmiana [%] tabela
2011-09-29 0.0744 -0.4 189/A/NBP/2011
2011-09-28 0.0747 -0.53 188/A/NBP/2011
2011-09-27 0.0751 +0.54 187/A/NBP/2011
2011-09-26 0.0747 -1.84 186/A/NBP/2011
2011-09-23 0.0761 +1.2 185/A/NBP/2011
2011-09-22 0.0752 +1.9 184/A/NBP/2011
2011-09-20 0.0738 +1.37 182/A/NBP/2011
2011-09-16 0.0728 -0.95 180/A/NBP/2011
2011-09-15 0.0735 +0.14 179/A/NBP/2011
2011-09-14 0.0734 -1.48 178/A/NBP/2011
2011-09-13 0.0745 +0.4 177/A/NBP/2011
2011-09-12 0.0742 +1.23 176/A/NBP/2011
2011-09-09 0.0733 +3.82 175/A/NBP/2011
2011-09-08 0.0706 -0.28 174/A/NBP/2011
2011-09-07 0.0708 +1.14 173/A/NBP/2011
2011-09-06 0.07 -0.43 172/A/NBP/2011
2011-09-05 0.0703 +1.15 171/A/NBP/2011
2011-09-02 0.0695 +1.61 170/A/NBP/2011
2011-09-01 0.0684 +1.03 169/A/NBP/2011
2011-08-31 0.0677 +0.15 168/A/NBP/2011

<< poprzednia4567891011121314następna >>

2009 © riv.pl