peso filipińskie

Tabela kursów średnich od 2012-02-03 do 2012-01-09

data kurs zmiana [%] tabela
2012-02-03 0.0747 -0.27 24/A/NBP/2012
2012-02-02 0.0749 +0.81 23/A/NBP/2012
2012-02-01 0.0743 -0.54 22/A/NBP/2012
2012-01-31 0.0747 -0.8 21/A/NBP/2012
2012-01-30 0.0753 +0.4 20/A/NBP/2012
2012-01-27 0.075 -0.27 19/A/NBP/2012
2012-01-26 0.0752 -1.7 18/A/NBP/2012
2012-01-25 0.0765 +0.13 17/A/NBP/2012
2012-01-24 0.0764 -0.78 16/A/NBP/2012
2012-01-23 0.077 -0.65 15/A/NBP/2012
2012-01-20 0.0775 +0.13 14/A/NBP/2012
2012-01-19 0.0774 -1.15 13/A/NBP/2012
2012-01-18 0.0783 0 12/A/NBP/2012
2012-01-17 0.0783 -1.26 11/A/NBP/2012
2012-01-16 0.0793 +1.02 10/A/NBP/2012
2012-01-13 0.0785 -1.01 9/A/NBP/2012
2012-01-12 0.0793 -0.13 8/A/NBP/2012
2012-01-11 0.0794 -0.38 7/A/NBP/2012
2012-01-10 0.0797 0 6/A/NBP/2012
2012-01-09 0.0797 0 5/A/NBP/2012

12345678910następna >>

2009 © riv.pl