dolar nowozelandzki

Tabela kursów średnich od 2011-09-29 do 2011-08-31

data kurs zmiana [%] tabela
2011-09-29 2.537 -0.56 189/A/NBP/2011
2011-09-28 2.5514 -0.34 188/A/NBP/2011
2011-09-27 2.56 +0.86 187/A/NBP/2011
2011-09-26 2.5381 -2.39 186/A/NBP/2011
2011-09-23 2.6003 -0.1 185/A/NBP/2011
2011-09-22 2.603 -1.18 184/A/NBP/2011
2011-09-20 2.634 +1.01 182/A/NBP/2011
2011-09-16 2.6077 -0.11 180/A/NBP/2011
2011-09-15 2.6107 +0.47 179/A/NBP/2011
2011-09-14 2.5984 -1.1 178/A/NBP/2011
2011-09-13 2.6274 +1.25 177/A/NBP/2011
2011-09-12 2.5949 -0.1 176/A/NBP/2011
2011-09-09 2.5976 +3.8 175/A/NBP/2011
2011-09-08 2.5026 +0.87 174/A/NBP/2011
2011-09-07 2.4809 +0.2 173/A/NBP/2011
2011-09-06 2.4759 -0.92 172/A/NBP/2011
2011-09-05 2.4989 +0.42 171/A/NBP/2011
2011-09-02 2.4884 +1.03 170/A/NBP/2011
2011-09-01 2.4631 +0.39 169/A/NBP/2011
2011-08-31 2.4535 +0.38 168/A/NBP/2011

<< poprzednia4567891011121314następna >>

2009 © riv.pl