dolar nowozelandzki

Tabela kursów średnich od 2011-08-30 do 2011-08-01

data kurs zmiana [%] tabela
2011-08-30 2.4441 +0.91 167/A/NBP/2011
2011-08-29 2.422 +0.8 166/A/NBP/2011
2011-08-26 2.4027 +0.58 165/A/NBP/2011
2011-08-24 2.3888 0 163/A/NBP/2011
2011-08-23 2.3888 +0.35 162/A/NBP/2011
2011-08-22 2.3804 -1.22 161/A/NBP/2011
2011-08-19 2.4098 +0.95 160/A/NBP/2011
2011-08-18 2.3872 -0.79 159/A/NBP/2011
2011-08-17 2.4063 +0.22 158/A/NBP/2011
2011-08-16 2.4009 -0.38 157/A/NBP/2011
2011-08-12 2.41 +0.41 156/A/NBP/2011
2011-08-11 2.4001 +0.81 155/A/NBP/2011
2011-08-10 2.3809 +1.13 154/A/NBP/2011
2011-08-09 2.3543 +0.29 153/A/NBP/2011
2011-08-08 2.3476 -1.82 152/A/NBP/2011
2011-08-05 2.3911 -0.6 151/A/NBP/2011
2011-08-04 2.4056 -1.43 150/A/NBP/2011
2011-08-03 2.4404 -1.34 149/A/NBP/2011
2011-08-02 2.4736 +1.52 148/A/NBP/2011
2011-08-01 2.4366 +0.09 147/A/NBP/2011

<< poprzednia56789101112131415następna >>

2009 © riv.pl