dolar nowozelandzki

Tabela kursów średnich od 2012-02-03 do 2012-01-09

data kurs zmiana [%] tabela
2012-02-03 2.6517 -0.38 24/A/NBP/2012
2012-02-02 2.6617 +0.6 23/A/NBP/2012
2012-02-01 2.6459 -0.42 22/A/NBP/2012
2012-01-31 2.6571 +0.25 21/A/NBP/2012
2012-01-30 2.6504 -0.01 20/A/NBP/2012
2012-01-27 2.6507 +0.06 19/A/NBP/2012
2012-01-26 2.649 -0.6 18/A/NBP/2012
2012-01-25 2.6649 +0.03 17/A/NBP/2012
2012-01-24 2.6641 -1.16 16/A/NBP/2012
2012-01-23 2.6954 +0.38 15/A/NBP/2012
2012-01-20 2.6851 -0.46 14/A/NBP/2012
2012-01-19 2.6974 -1.22 13/A/NBP/2012
2012-01-18 2.7306 -0.44 12/A/NBP/2012
2012-01-17 2.7427 -0.71 11/A/NBP/2012
2012-01-16 2.7622 +1.24 10/A/NBP/2012
2012-01-13 2.7283 -1.97 9/A/NBP/2012
2012-01-12 2.7832 +0.11 8/A/NBP/2012
2012-01-11 2.7801 -0.23 7/A/NBP/2012
2012-01-10 2.7864 +0.96 6/A/NBP/2012
2012-01-09 2.7599 +0.55 5/A/NBP/2012

12345678910następna >>

2009 © riv.pl