korona norweska

Tabela kursów średnich od 2012-02-03 do 2012-01-09

data kurs zmiana [%] tabela
2012-02-03 0.5476 -0.26 24/A/NBP/2012
2012-02-02 0.549 +0.13 23/A/NBP/2012
2012-02-01 0.5483 -0.67 22/A/NBP/2012
2012-01-31 0.552 -0.47 21/A/NBP/2012
2012-01-30 0.5546 +0.54 20/A/NBP/2012
2012-01-27 0.5516 -0.36 19/A/NBP/2012
2012-01-26 0.5536 -0.75 18/A/NBP/2012
2012-01-25 0.5578 -0.68 17/A/NBP/2012
2012-01-24 0.5616 +0.07 16/A/NBP/2012
2012-01-23 0.5612 -0.6 15/A/NBP/2012
2012-01-20 0.5646 -0.18 14/A/NBP/2012
2012-01-19 0.5656 +0.02 13/A/NBP/2012
2012-01-18 0.5655 -0.81 12/A/NBP/2012
2012-01-17 0.5701 -0.71 11/A/NBP/2012
2012-01-16 0.5742 +0.44 10/A/NBP/2012
2012-01-13 0.5717 -1.45 9/A/NBP/2012
2012-01-12 0.5801 -0.57 8/A/NBP/2012
2012-01-11 0.5834 -0.32 7/A/NBP/2012
2012-01-10 0.5853 -0.02 6/A/NBP/2012
2012-01-09 0.5854 -0.34 5/A/NBP/2012

12345678910następna >>

2009 © riv.pl