Tabela kursów średnich od 2012-02-03 do 2012-01-09
| data | kurs | zmiana [%] | tabela |
|---|---|---|---|
| 2012-02-03 | 0.2486 | +0.16 | 24/A/NBP/2012 |
| 2012-02-02 | 0.2482 | +0.73 | 23/A/NBP/2012 |
| 2012-02-01 | 0.2464 | -0.69 | 22/A/NBP/2012 |
| 2012-01-31 | 0.2481 | -0.4 | 21/A/NBP/2012 |
| 2012-01-30 | 0.2491 | +0.32 | 20/A/NBP/2012 |
| 2012-01-27 | 0.2483 | -1.04 | 19/A/NBP/2012 |
| 2012-01-26 | 0.2509 | +0.04 | 18/A/NBP/2012 |
| 2012-01-25 | 0.2508 | +0.64 | 17/A/NBP/2012 |
| 2012-01-24 | 0.2492 | -1.42 | 16/A/NBP/2012 |
| 2012-01-23 | 0.2528 | +0.2 | 15/A/NBP/2012 |
| 2012-01-20 | 0.2523 | -0.16 | 14/A/NBP/2012 |
| 2012-01-19 | 0.2527 | -0.28 | 13/A/NBP/2012 |
| 2012-01-18 | 0.2534 | -0.24 | 12/A/NBP/2012 |
| 2012-01-17 | 0.254 | -0.86 | 11/A/NBP/2012 |
| 2012-01-16 | 0.2562 | +1.07 | 10/A/NBP/2012 |
| 2012-01-13 | 0.2535 | -1.48 | 9/A/NBP/2012 |
| 2012-01-12 | 0.2573 | +0.23 | 8/A/NBP/2012 |
| 2012-01-11 | 0.2567 | -0.23 | 7/A/NBP/2012 |
| 2012-01-10 | 0.2573 | +0.43 | 6/A/NBP/2012 |
| 2012-01-09 | 0.2562 | +0.31 | 5/A/NBP/2012 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl