lit litewski

Tabela kursów średnich od 2012-02-03 do 2012-01-09

data kurs zmiana [%] tabela
2012-02-03 1.2144 -0.15 24/A/NBP/2012
2012-02-02 1.2162 +0.14 23/A/NBP/2012
2012-02-01 1.2145 -0.79 22/A/NBP/2012
2012-01-31 1.2242 -0.75 21/A/NBP/2012
2012-01-30 1.2334 +0.87 20/A/NBP/2012
2012-01-27 1.2228 -0.5 19/A/NBP/2012
2012-01-26 1.2289 -0.98 18/A/NBP/2012
2012-01-25 1.2411 -0.07 17/A/NBP/2012
2012-01-24 1.242 -0.53 16/A/NBP/2012
2012-01-23 1.2486 -0.34 15/A/NBP/2012
2012-01-20 1.2529 -0.3 14/A/NBP/2012
2012-01-19 1.2567 -0.23 13/A/NBP/2012
2012-01-18 1.2596 -0.49 12/A/NBP/2012
2012-01-17 1.2658 -0.79 11/A/NBP/2012
2012-01-16 1.2759 +0.04 10/A/NBP/2012
2012-01-13 1.2754 -1.11 9/A/NBP/2012
2012-01-12 1.2897 -0.26 8/A/NBP/2012
2012-01-11 1.293 -0.53 7/A/NBP/2012
2012-01-10 1.2999 -0.04 6/A/NBP/2012
2012-01-09 1.3004 -0.52 5/A/NBP/2012

12345678910następna >>

2009 © riv.pl