Tabela kursów średnich od 2012-02-03 do 2012-01-09
| data | kurs | zmiana [%] | tabela |
|---|---|---|---|
| 2012-02-03 | 0.2848 | -0.32 | 24/A/NBP/2012 |
| 2012-02-02 | 0.2857 | +0.67 | 23/A/NBP/2012 |
| 2012-02-01 | 0.2838 | -0.63 | 22/A/NBP/2012 |
| 2012-01-31 | 0.2856 | -0.52 | 21/A/NBP/2012 |
| 2012-01-30 | 0.2871 | +0.17 | 20/A/NBP/2012 |
| 2012-01-27 | 0.2866 | -0.35 | 19/A/NBP/2012 |
| 2012-01-26 | 0.2876 | -1.57 | 18/A/NBP/2012 |
| 2012-01-25 | 0.2922 | +0.24 | 17/A/NBP/2012 |
| 2012-01-24 | 0.2915 | -0.92 | 16/A/NBP/2012 |
| 2012-01-23 | 0.2942 | -0.47 | 15/A/NBP/2012 |
| 2012-01-20 | 0.2956 | -0.27 | 14/A/NBP/2012 |
| 2012-01-19 | 0.2964 | -0.5 | 13/A/NBP/2012 |
| 2012-01-18 | 0.2979 | -0.47 | 12/A/NBP/2012 |
| 2012-01-17 | 0.2993 | -0.86 | 11/A/NBP/2012 |
| 2012-01-16 | 0.3019 | +0.97 | 10/A/NBP/2012 |
| 2012-01-13 | 0.299 | -1.06 | 9/A/NBP/2012 |
| 2012-01-12 | 0.3022 | +0.17 | 8/A/NBP/2012 |
| 2012-01-11 | 0.3017 | -0.59 | 7/A/NBP/2012 |
| 2012-01-10 | 0.3035 | +0.26 | 6/A/NBP/2012 |
| 2012-01-09 | 0.3027 | -0.33 | 5/A/NBP/2012 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl