Tabela kursów średnich od 2012-02-03 do 2012-01-09
| data | kurs | zmiana [%] | tabela |
|---|---|---|---|
| 2012-02-03 | 4.1792 | -0.52 | 24/A/NBP/2012 |
| 2012-02-02 | 4.201 | +0.18 | 23/A/NBP/2012 |
| 2012-02-01 | 4.1935 | -0.14 | 22/A/NBP/2012 |
| 2012-01-31 | 4.1995 | -0.67 | 21/A/NBP/2012 |
| 2012-01-30 | 4.2278 | +1.14 | 20/A/NBP/2012 |
| 2012-01-27 | 4.1801 | +0.47 | 19/A/NBP/2012 |
| 2012-01-26 | 4.1607 | -1.48 | 18/A/NBP/2012 |
| 2012-01-25 | 4.2234 | -0.95 | 17/A/NBP/2012 |
| 2012-01-24 | 4.264 | -1.55 | 16/A/NBP/2012 |
| 2012-01-23 | 4.331 | -0.3 | 15/A/NBP/2012 |
| 2012-01-20 | 4.3442 | -1.03 | 14/A/NBP/2012 |
| 2012-01-19 | 4.3894 | -0.89 | 13/A/NBP/2012 |
| 2012-01-18 | 4.4288 | -0.72 | 12/A/NBP/2012 |
| 2012-01-17 | 4.4607 | -1.54 | 11/A/NBP/2012 |
| 2012-01-16 | 4.5306 | +1.24 | 10/A/NBP/2012 |
| 2012-01-13 | 4.4752 | -1.42 | 9/A/NBP/2012 |
| 2012-01-12 | 4.5397 | 0 | 8/A/NBP/2012 |
| 2012-01-11 | 4.5396 | -0.58 | 7/A/NBP/2012 |
| 2012-01-10 | 4.5659 | -0.15 | 6/A/NBP/2012 |
| 2012-01-09 | 4.5727 | +0.11 | 5/A/NBP/2012 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl