Tabela kursów średnich od 2012-02-03 do 2012-01-09
| data | kurs | zmiana [%] | tabela |
|---|---|---|---|
| 2012-02-03 | 2.5927 | -0.11 | 24/A/NBP/2012 |
| 2012-02-02 | 2.5955 | +0.22 | 23/A/NBP/2012 |
| 2012-02-01 | 2.5899 | -0.74 | 22/A/NBP/2012 |
| 2012-01-31 | 2.6093 | -0.86 | 21/A/NBP/2012 |
| 2012-01-30 | 2.6319 | +0.79 | 20/A/NBP/2012 |
| 2012-01-27 | 2.6112 | -0.59 | 19/A/NBP/2012 |
| 2012-01-26 | 2.6267 | -1.35 | 18/A/NBP/2012 |
| 2012-01-25 | 2.6626 | -0.28 | 17/A/NBP/2012 |
| 2012-01-24 | 2.67 | -0.71 | 16/A/NBP/2012 |
| 2012-01-23 | 2.6891 | -0.43 | 15/A/NBP/2012 |
| 2012-01-20 | 2.7006 | -0.46 | 14/A/NBP/2012 |
| 2012-01-19 | 2.713 | -0.44 | 13/A/NBP/2012 |
| 2012-01-18 | 2.725 | -0.62 | 12/A/NBP/2012 |
| 2012-01-17 | 2.742 | -1.08 | 11/A/NBP/2012 |
| 2012-01-16 | 2.772 | +0.24 | 10/A/NBP/2012 |
| 2012-01-13 | 2.7655 | -1.31 | 9/A/NBP/2012 |
| 2012-01-12 | 2.8023 | -0.52 | 8/A/NBP/2012 |
| 2012-01-11 | 2.8169 | -0.72 | 7/A/NBP/2012 |
| 2012-01-10 | 2.8372 | -0.09 | 6/A/NBP/2012 |
| 2012-01-09 | 2.8398 | -0.41 | 5/A/NBP/2012 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl