rupia (Indonezja)

Tabela kursów średnich od 2011-09-29 do 2011-08-31

data kurs zmiana [%] tabela
2011-09-29 3.656 +0.15 189/A/NBP/2011
2011-09-28 3.6506 -0.14 188/A/NBP/2011
2011-09-27 3.6558 +1.09 187/A/NBP/2011
2011-09-26 3.6164 -5.73 186/A/NBP/2011
2011-09-23 3.8362 +2.14 185/A/NBP/2011
2011-09-22 3.756 +3.55 184/A/NBP/2011
2011-09-20 3.6273 +0.92 182/A/NBP/2011
2011-09-16 3.5943 -1.04 180/A/NBP/2011
2011-09-15 3.6321 -0.2 179/A/NBP/2011
2011-09-14 3.6393 -1.86 178/A/NBP/2011
2011-09-13 3.7082 +0.34 177/A/NBP/2011
2011-09-12 3.6956 +1.68 176/A/NBP/2011
2011-09-09 3.6346 +3.87 175/A/NBP/2011
2011-09-08 3.4993 +0.05 174/A/NBP/2011
2011-09-07 3.4976 +1.1 173/A/NBP/2011
2011-09-06 3.4597 -0.65 172/A/NBP/2011
2011-09-05 3.4824 +1.52 171/A/NBP/2011
2011-09-02 3.4302 +0.95 170/A/NBP/2011
2011-09-01 3.3978 +1.05 169/A/NBP/2011
2011-08-31 3.3626 -0.22 168/A/NBP/2011

<< poprzednia4567891011121314następna >>

2009 © riv.pl