rupia (Indonezja)

Tabela kursów średnich od 2011-08-30 do 2011-08-01

data kurs zmiana [%] tabela
2011-08-30 3.37 +0.34 167/A/NBP/2011
2011-08-29 3.3587 -0.59 166/A/NBP/2011
2011-08-26 3.3788 +0.22 165/A/NBP/2011
2011-08-24 3.3713 +0.15 163/A/NBP/2011
2011-08-23 3.3662 -0.69 162/A/NBP/2011
2011-08-22 3.3897 -1.02 161/A/NBP/2011
2011-08-19 3.4245 +1.76 160/A/NBP/2011
2011-08-18 3.3653 -0.27 159/A/NBP/2011
2011-08-17 3.3743 -0.47 158/A/NBP/2011
2011-08-16 3.3904 -0.74 157/A/NBP/2011
2011-08-12 3.4158 -0.2 156/A/NBP/2011
2011-08-11 3.4226 +2.44 155/A/NBP/2011
2011-08-10 3.3412 -0.97 154/A/NBP/2011
2011-08-09 3.3738 +1.44 153/A/NBP/2011
2011-08-08 3.326 -0.91 152/A/NBP/2011
2011-08-05 3.3564 +1.14 151/A/NBP/2011
2011-08-04 3.3187 -0.99 150/A/NBP/2011
2011-08-03 3.352 +0.24 149/A/NBP/2011
2011-08-02 3.3441 +2.19 148/A/NBP/2011
2011-08-01 3.2723 -1.1 147/A/NBP/2011

<< poprzednia56789101112131415następna >>

2009 © riv.pl