rupia (Indonezja)

Tabela kursów średnich od 2012-02-03 do 2012-01-09

data kurs zmiana [%] tabela
2012-02-03 3.5581 +0.32 24/A/NBP/2012
2012-02-02 3.5469 -0.8 23/A/NBP/2012
2012-02-01 3.5756 -0.06 22/A/NBP/2012
2012-01-31 3.5777 -0.64 21/A/NBP/2012
2012-01-30 3.6008 +0.7 20/A/NBP/2012
2012-01-27 3.5759 -0.96 19/A/NBP/2012
2012-01-26 3.6104 -1.84 18/A/NBP/2012
2012-01-25 3.6779 -0.22 17/A/NBP/2012
2012-01-24 3.6859 -1.25 16/A/NBP/2012
2012-01-23 3.7326 +0.02 15/A/NBP/2012
2012-01-20 3.7317 -0.58 14/A/NBP/2012
2012-01-19 3.7535 -0.14 13/A/NBP/2012
2012-01-18 3.7589 -0.95 12/A/NBP/2012
2012-01-17 3.7949 -0.79 11/A/NBP/2012
2012-01-16 3.8251 +1.99 10/A/NBP/2012
2012-01-13 3.7505 -1.63 9/A/NBP/2012
2012-01-12 3.8127 -0.15 8/A/NBP/2012
2012-01-11 3.8183 -0.81 7/A/NBP/2012
2012-01-10 3.8493 -0.73 6/A/NBP/2012
2012-01-09 3.8775 +2.32 5/A/NBP/2012

12345678910następna >>

2009 © riv.pl