forint (Węgry)

Tabela kursów średnich od 2011-09-29 do 2011-08-31

data kurs zmiana [%] tabela
2011-09-29 1.5227 -0.74 189/A/NBP/2011
2011-09-28 1.534 +0.77 188/A/NBP/2011
2011-09-27 1.5223 -0.03 187/A/NBP/2011
2011-09-26 1.5227 -2.06 186/A/NBP/2011
2011-09-23 1.5547 +2.03 185/A/NBP/2011
2011-09-22 1.5238 +1.34 184/A/NBP/2011
2011-09-20 1.5037 -0.87 182/A/NBP/2011
2011-09-16 1.5169 -0.5 180/A/NBP/2011
2011-09-15 1.5245 +0.87 179/A/NBP/2011
2011-09-14 1.5114 -1.31 178/A/NBP/2011
2011-09-13 1.5314 +0.08 177/A/NBP/2011
2011-09-12 1.5301 -1.02 176/A/NBP/2011
2011-09-09 1.5458 +1.04 175/A/NBP/2011
2011-09-08 1.5299 +0.01 174/A/NBP/2011
2011-09-07 1.5298 +0.16 173/A/NBP/2011
2011-09-06 1.5273 +0.69 172/A/NBP/2011
2011-09-05 1.5169 +0.09 171/A/NBP/2011
2011-09-02 1.5155 -0.18 170/A/NBP/2011
2011-09-01 1.5182 -0.63 169/A/NBP/2011
2011-08-31 1.5279 +0.07 168/A/NBP/2011

<< poprzednia4567891011121314następna >>

2009 © riv.pl