forint (Węgry)

Tabela kursów średnich od 2011-08-30 do 2011-08-01

data kurs zmiana [%] tabela
2011-08-30 1.5268 +0.02 167/A/NBP/2011
2011-08-29 1.5265 -0.03 166/A/NBP/2011
2011-08-26 1.527 -0.04 165/A/NBP/2011
2011-08-24 1.5276 -0.25 163/A/NBP/2011
2011-08-23 1.5315 +0.08 162/A/NBP/2011
2011-08-22 1.5302 -0.07 161/A/NBP/2011
2011-08-19 1.5313 +0.26 160/A/NBP/2011
2011-08-18 1.5274 -0.23 159/A/NBP/2011
2011-08-17 1.5309 -0.53 158/A/NBP/2011
2011-08-16 1.539 +1.48 157/A/NBP/2011
2011-08-12 1.5166 +0.22 156/A/NBP/2011
2011-08-11 1.5132 +1.4 155/A/NBP/2011
2011-08-10 1.4923 +0.01 154/A/NBP/2011
2011-08-09 1.4921 +1.09 153/A/NBP/2011
2011-08-08 1.476 -0.17 152/A/NBP/2011
2011-08-05 1.4785 -0.16 151/A/NBP/2011
2011-08-04 1.4808 +0.41 150/A/NBP/2011
2011-08-03 1.4748 -1.19 149/A/NBP/2011
2011-08-02 1.4926 +0.34 148/A/NBP/2011
2011-08-01 1.4876 +0.2 147/A/NBP/2011

<< poprzednia56789101112131415następna >>

2009 © riv.pl