forint (Węgry)

Tabela kursów średnich od 2012-02-03 do 2012-01-09

data kurs zmiana [%] tabela
2012-02-03 1.4399 +0.33 24/A/NBP/2012
2012-02-02 1.4352 +0.47 23/A/NBP/2012
2012-02-01 1.4285 -0.87 22/A/NBP/2012
2012-01-31 1.441 +0.08 21/A/NBP/2012
2012-01-30 1.4399 +0.35 20/A/NBP/2012
2012-01-27 1.4349 -0.54 19/A/NBP/2012
2012-01-26 1.4427 +0.52 18/A/NBP/2012
2012-01-25 1.4352 +0.83 17/A/NBP/2012
2012-01-24 1.4234 +0.24 16/A/NBP/2012
2012-01-23 1.42 +0.13 15/A/NBP/2012
2012-01-20 1.4181 -1.1 14/A/NBP/2012
2012-01-19 1.4339 +1.1 13/A/NBP/2012
2012-01-18 1.4183 +0.85 12/A/NBP/2012
2012-01-17 1.4063 -0.96 11/A/NBP/2012
2012-01-16 1.42 -0.28 10/A/NBP/2012
2012-01-13 1.424 -0.84 9/A/NBP/2012
2012-01-12 1.4361 +0.02 8/A/NBP/2012
2012-01-11 1.4358 +0.46 7/A/NBP/2012
2012-01-10 1.4292 -0.07 6/A/NBP/2012
2012-01-09 1.4302 +2.01 5/A/NBP/2012

12345678910następna >>

2009 © riv.pl