Tabela kursów średnich od 2012-02-03 do 2012-01-09
| data | kurs | zmiana [%] | tabela |
|---|---|---|---|
| 2012-02-03 | 0.5529 | -0.13 | 24/A/NBP/2012 |
| 2012-02-02 | 0.5536 | +0.05 | 23/A/NBP/2012 |
| 2012-02-01 | 0.5533 | -0.75 | 22/A/NBP/2012 |
| 2012-01-31 | 0.5575 | -0.8 | 21/A/NBP/2012 |
| 2012-01-30 | 0.562 | +0.66 | 20/A/NBP/2012 |
| 2012-01-27 | 0.5583 | -0.27 | 19/A/NBP/2012 |
| 2012-01-26 | 0.5598 | -1.1 | 18/A/NBP/2012 |
| 2012-01-25 | 0.566 | -0.12 | 17/A/NBP/2012 |
| 2012-01-24 | 0.5667 | -0.53 | 16/A/NBP/2012 |
| 2012-01-23 | 0.5697 | -0.37 | 15/A/NBP/2012 |
| 2012-01-20 | 0.5718 | -0.42 | 14/A/NBP/2012 |
| 2012-01-19 | 0.5742 | -0.26 | 13/A/NBP/2012 |
| 2012-01-18 | 0.5757 | -0.48 | 12/A/NBP/2012 |
| 2012-01-17 | 0.5785 | -0.84 | 11/A/NBP/2012 |
| 2012-01-16 | 0.5834 | +0.05 | 10/A/NBP/2012 |
| 2012-01-13 | 0.5831 | -1.27 | 9/A/NBP/2012 |
| 2012-01-12 | 0.5906 | -0.27 | 8/A/NBP/2012 |
| 2012-01-11 | 0.5922 | -0.62 | 7/A/NBP/2012 |
| 2012-01-10 | 0.5959 | -0.02 | 6/A/NBP/2012 |
| 2012-01-09 | 0.596 | -0.53 | 5/A/NBP/2012 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl