dolar Hongkongu

Tabela kursów średnich od 2011-09-29 do 2011-08-31

data kurs zmiana [%] tabela
2011-09-29 0.4164 +0.02 189/A/NBP/2011
2011-09-28 0.4163 -0.34 188/A/NBP/2011
2011-09-27 0.4177 -0.64 187/A/NBP/2011
2011-09-26 0.4204 -1.18 186/A/NBP/2011
2011-09-23 0.4254 +0.83 185/A/NBP/2011
2011-09-22 0.4219 +2.55 184/A/NBP/2011
2011-09-20 0.4114 +1.73 182/A/NBP/2011
2011-09-16 0.4044 -1.03 180/A/NBP/2011
2011-09-15 0.4086 +0.49 179/A/NBP/2011
2011-09-14 0.4066 -0.93 178/A/NBP/2011
2011-09-13 0.4104 +0.76 177/A/NBP/2011
2011-09-12 0.4073 +1.9 176/A/NBP/2011
2011-09-09 0.3997 +3.95 175/A/NBP/2011
2011-09-08 0.3845 +0.13 174/A/NBP/2011
2011-09-07 0.384 +0.76 173/A/NBP/2011
2011-09-06 0.3811 -0.21 172/A/NBP/2011
2011-09-05 0.3819 +1.6 171/A/NBP/2011
2011-09-02 0.3759 +0.97 170/A/NBP/2011
2011-09-01 0.3723 +1.06 169/A/NBP/2011
2011-08-31 0.3684 -0.14 168/A/NBP/2011

<< poprzednia4567891011121314następna >>

2009 © riv.pl