dolar Hongkongu

Tabela kursów średnich od 2011-08-30 do 2011-08-01

data kurs zmiana [%] tabela
2011-08-30 0.3689 +0.33 167/A/NBP/2011
2011-08-29 0.3677 -0.54 166/A/NBP/2011
2011-08-26 0.3697 0 165/A/NBP/2011
2011-08-24 0.3697 +0.38 163/A/NBP/2011
2011-08-23 0.3683 -0.81 162/A/NBP/2011
2011-08-22 0.3713 -1.07 161/A/NBP/2011
2011-08-19 0.3753 +1.71 160/A/NBP/2011
2011-08-18 0.369 -0.11 159/A/NBP/2011
2011-08-17 0.3694 -0.65 158/A/NBP/2011
2011-08-16 0.3718 -0.69 157/A/NBP/2011
2011-08-12 0.3744 +0.03 156/A/NBP/2011
2011-08-11 0.3743 +2.55 155/A/NBP/2011
2011-08-10 0.365 -1.11 154/A/NBP/2011
2011-08-09 0.3691 +1.85 153/A/NBP/2011
2011-08-08 0.3624 -1.04 152/A/NBP/2011
2011-08-05 0.3662 +1.13 151/A/NBP/2011
2011-08-04 0.3621 -0.14 150/A/NBP/2011
2011-08-03 0.3626 -0.3 149/A/NBP/2011
2011-08-02 0.3637 +2.36 148/A/NBP/2011
2011-08-01 0.3553 -1.47 147/A/NBP/2011

<< poprzednia56789101112131415następna >>

2009 © riv.pl