dolar Hongkongu

Tabela kursów średnich od 2012-02-03 do 2012-01-09

data kurs zmiana [%] tabela
2012-02-03 0.4106 -0.34 24/A/NBP/2012
2012-02-02 0.412 +0.15 23/A/NBP/2012
2012-02-01 0.4114 -0.39 22/A/NBP/2012
2012-01-31 0.413 -1.2 21/A/NBP/2012
2012-01-30 0.418 +0.8 20/A/NBP/2012
2012-01-27 0.4147 -0.17 19/A/NBP/2012
2012-01-26 0.4154 -2.28 18/A/NBP/2012
2012-01-25 0.4251 +0.09 17/A/NBP/2012
2012-01-24 0.4247 -1.16 16/A/NBP/2012
2012-01-23 0.4297 -0.53 15/A/NBP/2012
2012-01-20 0.432 -0.51 14/A/NBP/2012
2012-01-19 0.4342 -0.84 13/A/NBP/2012
2012-01-18 0.4379 -0.48 12/A/NBP/2012
2012-01-17 0.44 -1.85 11/A/NBP/2012
2012-01-16 0.4483 +1.45 10/A/NBP/2012
2012-01-13 0.4419 -1.73 9/A/NBP/2012
2012-01-12 0.4497 +0.04 8/A/NBP/2012
2012-01-11 0.4495 -0.49 7/A/NBP/2012
2012-01-10 0.4517 -0.2 6/A/NBP/2012
2012-01-09 0.4526 +0.18 5/A/NBP/2012

12345678910następna >>

2009 © riv.pl