Tabela kursów średnich od 2011-10-10 do 2011-09-09
| data | kurs | zmiana [%] | tabela |
|---|---|---|---|
| 2011-10-10 | 4.9873 | -1.46 | 196/A/NBP/2011 |
| 2011-10-07 | 5.0612 | -0.12 | 195/A/NBP/2011 |
| 2011-10-06 | 5.0674 | -0.61 | 194/A/NBP/2011 |
| 2011-10-05 | 5.0984 | -0.7 | 193/A/NBP/2011 |
| 2011-10-04 | 5.1343 | -0.55 | 192/A/NBP/2011 |
| 2011-10-03 | 5.1629 | +1.57 | 191/A/NBP/2011 |
| 2011-09-30 | 5.0832 | -0.08 | 190/A/NBP/2011 |
| 2011-09-29 | 5.0873 | +0.28 | 189/A/NBP/2011 |
| 2011-09-28 | 5.0732 | +0.25 | 188/A/NBP/2011 |
| 2011-09-27 | 5.0608 | -0.34 | 187/A/NBP/2011 |
| 2011-09-26 | 5.078 | -0.91 | 186/A/NBP/2011 |
| 2011-09-23 | 5.1244 | +0.77 | 185/A/NBP/2011 |
| 2011-09-22 | 5.0854 | +1.14 | 184/A/NBP/2011 |
| 2011-09-20 | 5.0282 | +1.16 | 182/A/NBP/2011 |
| 2011-09-16 | 4.9705 | -1.2 | 180/A/NBP/2011 |
| 2011-09-15 | 5.0311 | +0.52 | 179/A/NBP/2011 |
| 2011-09-14 | 5.005 | -1.01 | 178/A/NBP/2011 |
| 2011-09-13 | 5.0563 | +0.54 | 177/A/NBP/2011 |
| 2011-09-12 | 5.029 | +1.07 | 176/A/NBP/2011 |
| 2011-09-09 | 4.976 | +4.13 | 175/A/NBP/2011 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl