Tabela kursów średnich od 2011-12-07 do 2011-11-09
| data | kurs | zmiana [%] | tabela |
|---|---|---|---|
| 2011-12-07 | 5.2007 | -0.48 | 236/A/NBP/2011 |
| 2011-12-06 | 5.2257 | +0.38 | 235/A/NBP/2011 |
| 2011-12-05 | 5.2059 | -0.2 | 234/A/NBP/2011 |
| 2011-12-02 | 5.2165 | -0.63 | 233/A/NBP/2011 |
| 2011-12-01 | 5.2498 | -1.38 | 232/A/NBP/2011 |
| 2011-11-30 | 5.3234 | +0.81 | 231/A/NBP/2011 |
| 2011-11-29 | 5.2804 | +0.77 | 230/A/NBP/2011 |
| 2011-11-28 | 5.2402 | -0.4 | 229/A/NBP/2011 |
| 2011-11-25 | 5.2614 | +0.99 | 228/A/NBP/2011 |
| 2011-11-24 | 5.2096 | +0.7 | 227/A/NBP/2011 |
| 2011-11-23 | 5.1735 | +0.7 | 226/A/NBP/2011 |
| 2011-11-22 | 5.1375 | -0.77 | 225/A/NBP/2011 |
| 2011-11-21 | 5.1775 | -0.09 | 224/A/NBP/2011 |
| 2011-11-18 | 5.182 | -0.19 | 223/A/NBP/2011 |
| 2011-11-17 | 5.1918 | +0.86 | 222/A/NBP/2011 |
| 2011-11-16 | 5.1475 | -0.27 | 221/A/NBP/2011 |
| 2011-11-15 | 5.1615 | +0.73 | 220/A/NBP/2011 |
| 2011-11-14 | 5.1239 | -0.09 | 219/A/NBP/2011 |
| 2011-11-10 | 5.1287 | +0.33 | 218/A/NBP/2011 |
| 2011-11-09 | 5.1118 | +0.38 | 217/A/NBP/2011 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl