Tabela kursów średnich od 2011-03-30 do 2011-03-03
| data | kurs | zmiana [%] | tabela |
|---|---|---|---|
| 2011-03-30 | 4.5471 | +0.47 | 62/A/NBP/2011 |
| 2011-03-29 | 4.5257 | -0.23 | 61/A/NBP/2011 |
| 2011-03-28 | 4.5362 | -0.74 | 60/A/NBP/2011 |
| 2011-03-25 | 4.5699 | -0.86 | 59/A/NBP/2011 |
| 2011-03-24 | 4.6097 | -0.58 | 58/A/NBP/2011 |
| 2011-03-23 | 4.6367 | -0.15 | 57/A/NBP/2011 |
| 2011-03-22 | 4.6435 | +0.02 | 56/A/NBP/2011 |
| 2011-03-21 | 4.6427 | +0.04 | 55/A/NBP/2011 |
| 2011-03-18 | 4.6407 | -1.12 | 54/A/NBP/2011 |
| 2011-03-17 | 4.6932 | +0.38 | 53/A/NBP/2011 |
| 2011-03-16 | 4.6754 | -0.23 | 52/A/NBP/2011 |
| 2011-03-15 | 4.6862 | +0.98 | 51/A/NBP/2011 |
| 2011-03-14 | 4.6406 | -0.81 | 50/A/NBP/2011 |
| 2011-03-11 | 4.6787 | +0.31 | 49/A/NBP/2011 |
| 2011-03-10 | 4.6641 | +0.61 | 48/A/NBP/2011 |
| 2011-03-09 | 4.636 | +0.38 | 47/A/NBP/2011 |
| 2011-03-08 | 4.6185 | -0.27 | 46/A/NBP/2011 |
| 2011-03-07 | 4.6308 | -0.45 | 45/A/NBP/2011 |
| 2011-03-04 | 4.6519 | -0.39 | 44/A/NBP/2011 |
| 2011-03-03 | 4.6701 | -0.54 | 43/A/NBP/2011 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl