Tabela kursów średnich od 2010-03-11 do 2010-02-12
| data | kurs | zmiana [%] | tabela |
|---|---|---|---|
| 2010-03-11 | 4.2852 | +0.82 | 49/A/NBP/2010 |
| 2010-03-10 | 4.2503 | -0.56 | 48/A/NBP/2010 |
| 2010-03-09 | 4.2744 | -0.68 | 47/A/NBP/2010 |
| 2010-03-08 | 4.3037 | +0.15 | 46/A/NBP/2010 |
| 2010-03-05 | 4.2973 | -0.47 | 45/A/NBP/2010 |
| 2010-03-04 | 4.3178 | -0.35 | 44/A/NBP/2010 |
| 2010-03-03 | 4.3328 | -0.52 | 43/A/NBP/2010 |
| 2010-03-02 | 4.3553 | -0.39 | 42/A/NBP/2010 |
| 2010-03-01 | 4.3725 | -1.99 | 41/A/NBP/2010 |
| 2010-02-26 | 4.4615 | -1.46 | 40/A/NBP/2010 |
| 2010-02-25 | 4.5278 | -0.8 | 39/A/NBP/2010 |
| 2010-02-24 | 4.5643 | +1.72 | 38/A/NBP/2010 |
| 2010-02-23 | 4.4871 | -0.58 | 37/A/NBP/2010 |
| 2010-02-22 | 4.5134 | -0.97 | 36/A/NBP/2010 |
| 2010-02-19 | 4.5578 | -0.4 | 35/A/NBP/2010 |
| 2010-02-18 | 4.576 | +0.02 | 34/A/NBP/2010 |
| 2010-02-17 | 4.575 | -0.86 | 33/A/NBP/2010 |
| 2010-02-16 | 4.6149 | -0.36 | 32/A/NBP/2010 |
| 2010-02-15 | 4.6318 | +0.27 | 31/A/NBP/2010 |
| 2010-02-12 | 4.6192 | +0.53 | 30/A/NBP/2010 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl